接口地址:https://api.jisuapi.com/vin/query
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/vin/query?appkey=yourappkey&vin=LSVAL41Z882104202
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
vin | string | 是 | 车架号 |
strict | string | 否 | 是否严格校验VIN,0否,1是;默认为0 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
manufacturer | string | 厂家名称 |
brand | string | 品牌 |
name | string | 名称 |
yeartype | string | 年款 |
environmentalstandards | string | 排放标准 |
comfuelconsumption | string | 油耗 |
engine | string | 发动机 |
gearbox | string | 变速箱 |
drivemode | string | 驱动方式 |
fronttiresize | string | 前轮胎尺寸 |
reartiresize | string | 后轮胎尺寸 |
vin | string | 车架号 |
fueltype | string | 燃油类型 |
displacement | string | 排量 L |
fuelgrade | string | 燃油标号 |
price | string | 厂商指导价 |
frontbraketype | string | 前制动类型 |
rearbraketype | string | 后制动类型 |
parkingbraketype | string | 驻车制动类型 |
maxpower | string | 最大功率 KW |
sizetype | string | 尺寸类型 |
gearnum | string | 档位数 |
geartype | string | 变速箱类型 |
seatnum | string | 座位数 |
bodystructure | string | 车体结构 |
maxhorsepower | string | 最大马力(Ps) |
carlist | string | 车型列表 可能的车型 |
carid | string | 车ID 对应车型API中的ID |
logo | string | LOGO |
typeid | int | 车型ID 对应车型大全里的根据车型获取车的parentid |
listdate | string | 上市日期 |
len | string | 长 mm |
width | string | 宽 |
height | string | 高 |
wheelbase | string | 轴距 |
weight | string | 整备质量 kg |
bodytype | string | 车身型式 |
typename | string | 车型名称 对应typeid |
iscorrect | int | 1 = VIN符合规则;2 = VIN不符合规则 |
displacementml | string | 排量(mL) |
machineoil | string | 机油信息 |
volume | string | 参考用量 |
viscosity | string | 粘稠度 |
grade | string | 机油分类 |
level | string | 质量等级 |
ratedloadweight | string | 额定载质量 |
marketprice | string | 市场价 |
version | string | 版本 |
isimport | int | 是否是进口 0国产 1进口 |
groupid | int | 车型组ID |
groupname | string | 车型组名称 |
model | string | 工信部型号 |
doornum | string | 车门数 |
gearboxinfo | string | 变速箱信息 |
gearboxmodel | string | 变速箱型号 |
gearboxbrand | string | 变速箱品牌 |
joint | string | 接口型号 |
gravityoil | string | 重力加油量 |
mechanicaloil | string | 机械加油量 |
jointpiclist | string | 接口图片列表 |
positionpiclist | string | 位置图片列表 |
checkfillpiclist | string | 量油/加注/放油口图片列表 |
fuelmethod | string | 供油方式 |
cylindernum | string | 气缸数(个) |
enginemodel | string | 发动机型号(参考) |
接口地址:https://api.jisuapi.com/vin/oil
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/vin/oil?appkey=yourappkey&carid=2641
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
carid | int | 是 | 车型ID(车型大全接口车型ID) |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
carid | int | 车型ID |
brandname | string | 品牌 |
parentname | string | 车系 |
name | string | 车型 |
price | string | 厂家指导价 |
yeartype | string | 年款 |
listdate | string | 上市年月 |
productionstate | string | 生产状态 |
salestate | string | 销售状态 |
sizetype | string | 尺寸类型 |
machineoil | string | 机油信息 |
volume | string | 参考用量 |
viscosity | string | 粘稠度 |
grade | string | 机油分类 |
level | string | 质量等级 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/vin/gearbox
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/vin/gearbox?appkey=yourappkey&carid=21617
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
carid | int | 是 | 车型ID(车型大全接口车型ID) |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
carid | int | 车型ID |
brandname | string | 品牌 |
parentname | string | 车系 |
name | string | 车型 |
price | string | 厂家指导价 |
yeartype | string | 年款 |
listdate | string | 上市年月 |
productionstate | string | 生产状态 |
salestate | string | 销售状态 |
sizetype | string | 尺寸类型 |
gearboxinfo | string | 变速箱信息 |
gearboxmodel | string | 变速箱型号 |
gearboxbrand | string | 变速箱品牌 |
joint | string | 接口型号 |
gravityoil | string | 重力加油量 |
mechanicaloil | string | 机械加油量 |
jointpiclist | string | 接口图片列表 |
positionpiclist | string | 位置图片列表 |
checkfillpiclist | string | 量油/加注/放油口图片列表 |