接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/query
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/query?code=300917&startdate=&enddate=&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 股票代码 |
| startdate | string | 否 | 开始时间 |
| enddate | string | 否 | 结束时间 |
| fqtype | string | 否 | 复权类型(前复权1,后复权2,不复权0,默认0) |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 股票名称 |
| code | string | 股票代码 |
| startdate | string | 开始时间 |
| enddate | string | 结束时间 |
| stockid | string | 股票ID |
| date | string | 日期 |
| openningprice | string | 开盘价 |
| closingprice | string | 收盘价 |
| maxprice | string | 最高价 |
| minprice | string | 最低价 |
| tradenum | string | 成交量(手) |
| tradeamount | string | 成交额 |
| turnoverrate | string | 换手率 |
| changepercent | string | 涨跌幅 |
| changeamount | string | 涨跌额 |
| amplitude | string | 振幅 |
| per | string | 市盈率 |
| pbr | string | 市净率 |
| totalmarket | string | 总市值 |
| circulationmarket | string | 流通市值 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/list
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/list?classid=1&pagenum=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| classid | int | 是 | 分类ID 1沪深股市 |
| pagenum | string | 否 | 当前页,默认1 |
| pagesize | string | 否 | 每页数量,默认30 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 股票名称 |
| code | string | 股票代码 |
| pagenum | string | 当前页 |
| pagesize | string | 每页数量 |
| total | int | 总数 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/detail
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/detail?code=300917&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 股票代码 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 股票名称 |
| code | string | 股票代码 |
| price | string | 最新价 |
| maxprice | string | 最高价 |
| minprice | string | 最低价 |
| tradenum | string | 成交量(手) |
| tradeamount | string | 成交额 |
| turnoverrate | string | 换手率 |
| openningprice | string | 开盘价 |
| lastclosingprice | string | 昨收盘价 |
| changepercent | string | 涨跌幅 |
| changeamount | string | 涨跌额 |
| amplitude | string | 振幅 |
| quantityratio | string | 量比 |
| per | string | 市盈率 |
| pbr | string | 市净率 |
| totalmarket | string | 总市值 |
| circulationmarket | string | 流通市值 |
| updatetime | string | 更新时间 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/fqfactor
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/fqfactor?code=300917&pagenum=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 股票代码 |
| pagenum | string | 否 | 页码 |
| pagesize | string | 否 | 每页条数 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 股票代码 |
| name | string | 股票名称 |
| pagesize | string | 页码 |
| pagenum | string | 每页条数 |
| total | string | 总数 |
| stockid | string | 股票id |
| date | string | 日期 |
| qfqfactor | string | 前复权因子 |
| hfqfactor | string | 后复权因子 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/financialmain
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/financialmain?code=688808&indicator=按报告期&startdate=&enddate=&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 股票代码 |
| indicator | string | 否 | 获取口径:按报告期|按单季度 |
| startdate | string | 否 | 开始日期 |
| enddate | string | 否 | 结束日期 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 股票代码 (如 688808) |
| name | string | 股票名称 (如 联讯仪器) |
| startdate | string | 统计开始日期 |
| enddate | string | 统计结束日期 |
| indicator | string | 抓取口径:按报告期|按单季度 |
| report_date | string | 报告期日期 Y-m-d |
| report_type | string | 报告类型(年报/中报/季报等) |
| secucode | string | 证券代码含市场,如 301389.SZ |
| org_code | string | 机构/公司代码 |
| org_type | string | 机构类型 |
| report_date_name | string | 报告期展示名称 |
| security_type_code | string | 证券类别代码 |
| notice_date | string | 公告日期 |
| update_date | string | 数据更新日期 |
| currency | string | 计价币种 |
| epsjb | string | 基本每股收益 |
| epskcjb | string | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
| epsxs | string | 稀释每股收益 |
| bps | string | 每股净资产 |
| mgzbgj | string | 每股资本公积 |
| mgwfplr | string | 每股未分配利润 |
| mgjyxjje | string | 每股经营活动现金流量净额 |
| totaloperatereve | string | 营业总收入 |
| mlr | string | 毛利润 |
| parentnetprofit | string | 归属于母公司股东的净利润 |
| kcfjcxsyjlr | string | 扣除非经常性损益后的净利润 |
| totaloperaterevetz | string | 营业总收入同比变动 |
| parentnetprofittz | string | 归母净利润同比变动 |
| kcfjcxsyjlrtz | string | 扣非净利润同比变动 |
| yyzsrgdhbzc | string | 营业总收入滚动环比 |
| netprofitrphbzc | string | 净利润滚动环比 |
| kfjlrgdhbzc | string | 扣非净利润滚动环比 |
| roejq | string | 加权平均净资产收益率 ROE |
| roekcjq | string | 扣非后加权平均净资产收益率 |
| zzcjll | string | 总资产净利率/总资产报酬率 |
| xsjll | string | 销售净利率 |
| xsmll | string | 销售毛利率 |
| yszkyysr | string | 利息收入等包含在内的营业收入相关 |
| xsjxlyysr | string | 销售收到的现金净流入与收入比 |
| jyxjlyysr | string | 经营活动现金流量净额与营收比 |
| taxrate | string | 税负/所得税等与收入口径相关比率 |
| ld | string | 流动比率(常见 LD 口径) |
| sd | string | 速动比率(常见 SD 口径) |
| xjllb | string | 现金流量比率 |
| zcfzl | string | 资产负债率 |
| qycs | string | 权益乘数 |
| cqbl | string | 长期资本/负债相关结构比率 |
| zzczzts | string | 总资产周转天数 |
| chzzts | string | 存货周转天数 |
| yszkzzts | string | 应收账款周转天数 |
| toazzl | string | 总资产周转率 |
| chzzl | string | 存货周转率 |
| yszkzzl | string | 应收账款周转率 |
| totaldeposits | string | 存款总额(金融类) |
| grossloans | string | 贷款总额(金融类) |
| ltdrr | string | 存贷比等监管指标 |
| newcapitalader | string | 资本相关监管/披露项 |
| hxyjbczl | string | 核心一级资本充足率等 |
| nonperloan | string | 不良贷款(额或率依源数据) |
| bldkbbl | string | 拨备/贷款比等 |
| nzbje | string | 准备金等金额类 |
| total_roi | string | 总投资收益率/综合收益率(保险等) |
| net_roi | string | 净投资收益率 |
| earned_premium | string | 已赚保费(保险) |
| compensate_expense | string | 赔付支出(保险) |
| surrender_rate_life | string | 寿险退保率 |
| solvency_ar | string | 偿付能力充足率 |
| jzb | string | 净资本/资本金相关(券商等) |
| jzc | string | 净资产/净资本分项 |
| jzbjzc | string | 净资本与净资产比值等 |
| zygpgmjzc | string | 自营固定收益类/净资本 |
| zygdsylzqjzb | string | 固定收益类杠杆率与净资本 |
| yyfxzb | string | 运营风险指标 |
| jjywfxzb | string | 经纪业务风险指标 |
| zqzyywfxzb | string | 证券自营业务风险指标 |
| zqcxywfxzb | string | 证券承销业务风险指标 |
| rzrqywfxzb | string | 融资融券业务风险指标 |
| epsjbtz | string | 基本每股收益同比变动 |
| bpstz | string | 每股净资产同比变动 |
| mgzbgjtz | string | 每股资本公积同比变动 |
| mgwfplrtz | string | 每股未分配利润同比变动 |
| mgjyxjjetz | string | 每股经营现金流同比变动 |
| roejqtz | string | 加权 ROE 同比变动 |
| zzcjlltz | string | 总资产净利率同比变动 |
| zcfzltz | string | 资产负债率同比变动 |
| report_year | string | 财报年度 |
| roic | string | 投入资本回报率 |
| roictz | string | ROIC 同比变动 |
| nbv_life | string | 新业务价值 NBV(寿险) |
| nbv_rate | string | 新业务价值率 |
| nhjz_current_amt | string | 内含价值或准备金当前额 |
| djd_toi_yoy | string | 当季营业总收入同比 |
| djd_dpnp_yoy | string | 当季归母净利润同比 |
| djd_deductdpnp_yoy | string | 当季扣非净利润同比 |
| djd_toi_qoq | string | 当季营业总收入环比 |
| djd_dpnp_qoq | string | 当季归母净利润环比 |
| djd_deductdpnp_qoq | string | 当季扣非净利润环比 |
| xsmll_tb | string | 销售毛利率同比 |
| per_toi | string | 人均收入类指标 PER_TOI |
| per_oi | string | 人均收入/营业指标 PER_OI |
| per_ebit | string | 人均 EBIT |
| staff_num | string | 员工人数 |
| avg_toi | string | 人均创收 |
| avg_net_profit | string | 人均净利润 |
| prepaid_accounts_ratio | string | 预付款项占比或周转相关 |
| accounts_payable_tr | string | 应付账款周转率 |
| fixed_asset_tr | string | 固定资产周转率 |
| current_asset_tr | string | 流动资产周转率 |
| prepaid_accounts_tdays | string | 预付账款周转天数 |
| payable_tdays | string | 应付账款周转天数 |
| operate_cycle | string | 营业周期 |
| guard_speed_ratio | string | 营运资本/护城河类速度指标 |
| cash_ratio | string | 现金比率 |
| interest_coverage_ratio | string | 利息保障倍数 |
| ca_ta | string | 流动资产/总资产 |
| nca_ta | string | 非流动资产/总资产 |
| liquidation_ratio | string | 清偿/清算保障类比率 |
| interest_debt_ratio | string | 带息负债率 |
| fc_liabilities | string | 固定/融资性负债口径(FC_LIABILITIES) |
| fcff_forward | string | 前向测算企业自由现金流 FCFF |
| fcff_back | string | 回溯企业自由现金流 FCFF |
| ss_oi | string | 销售商品提供劳务收到的现金与销售相关比 |
| ss_ta | string | 经营活动现金流与销售/资产比 |
| nco_op | string | 非经常性经营现金流项 |
| nco_netprofit | string | 非经常性损益与净利关系 |
| nco_fixed | string | 非经常性固定资产相关 |
| first_adequacy_ratio | string | 一级资本充足率 |
| net_interest_spread | string | 净利差(银行等) |
| net_interest_margin | string | 净息差(银行等) |
| loan_advances | string | 贷款及垫款 |
| non_performing_loan | string | 不良贷款率或不良额 |
| overdue_loans | string | 逾期贷款 |
| loan_provision_ratio | string | 贷款拨备覆盖率等 |
| revenue_ratio | string | 收入结构占比 |
| liability | string | 负债相关披露口径(LIABILITY) |
| capital_provisions_sum | string | 资本计提/拨备合计 |
| risk_coverage | string | 风险覆盖率(券商风控) |
| capital_leverage_ratio | string | 资本杠杆率 |
| liquidity_coverage_ratio | string | 流动性覆盖率 |
| net_funding_ratio | string | 净稳定资金比率 |
| net_capital_liabilities | string | 净资本与负债比值 |
| net_assets_liabilities | string | 净资产与负债比值 |
| proprietary_capital | string | 自营权益类规模与净资本 |
| is_bz | string | 是否北交所等指标标记 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/financialbalancesheet
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/stockhistory/financialbalancesheet?code=688808&startdate=&enddate=&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 股票代码 |
| startdate | string | 否 | 统计开始日期 |
| enddate | string | 否 | 统计结束日期 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | string | 股票代码 (如 688808) |
| name | string | 股票名称 (如 联讯仪器) |
| startdate | string | 统计开始日期 |
| enddate | string | 统计结束日期 |
| report_date | string | 报告日期 |
| report_type | string | 报告类型 |
| accept_deposit_interbank | string | 同业存放款项 |
| accounts_payable | string | 应付账款 |
| accounts_rece | string | 应收账款 |
| accrued_expense | string | 预提费用 |
| advance_receivables | string | 预收账款 |
| agent_trade_security | string | 代理买卖证券款 |
| agent_underwrite_security | string | 代理承销证券款 |
| amortize_cost_finasset | string | 以摊余成本计量的金融资产 |
| amortize_cost_finliab | string | 以摊余成本计量的金融负债 |
| amortize_cost_ncfinasset | string | 以摊余成本计量的非流动金融资产 |
| amortize_cost_ncfinliab | string | 以摊余成本计量的非流动金融负债 |
| appoint_fvtpl_finasset | string | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| appoint_fvtpl_finliab | string | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| asset_balance | string | 资产平衡数 |
| asset_other | string | 其他资产 |
| assign_cash_dividend | string | 分配现金股利 |
| available_sale_finasset | string | 可供出售金融资产 |
| bond_payable | string | 应付债券 |
| borrow_fund | string | 拆入资金 |
| buy_resale_finasset | string | 买入返售金融资产 |
| capital_reserve | string | 资本公积 |
| cip | string | 在建工程 |
| consumptive_biological_asset | string | 消耗性生物资产 |
| contract_asset | string | 合同资产 |
| contract_liab | string | 合同负债 |
| convert_diff | string | 折算差额 |
| creditor_invest | string | 债权投资 |
| current_asset_balance | string | 流动资产平衡数 |
| current_asset_other | string | 其他流动资产 |
| current_liab_balance | string | 流动负债平衡数 |
| current_liab_other | string | 其他流动负债 |
| defer_income | string | 递延收益 |
| defer_income_1year | string | 一年内到期的递延收益 |
| defer_tax_asset | string | 递延所得税资产 |
| defer_tax_liab | string | 递延所得税负债 |
| derive_finasset | string | 衍生金融资产 |
| derive_finliab | string | 衍生金融负债 |
| develop_expense | string | 开发支出 |
| div_holdsale_asset | string | 持有待售资产 |
| div_holdsale_liab | string | 持有待售负债 |
| dividend_payable | string | 应付股利 |
| dividend_rece | string | 应收股利 |
| equity_balance | string | 所有者权益平衡数 |
| equity_other | string | 其他权益工具 |
| export_refund_rece | string | 应收出口退税 |
| fee_commission_payable | string | 应付手续费及佣金 |
| fin_fund | string | 财务资金 |
| finance_rece | string | 应收款项融资 |
| fixed_asset | string | 固定资产 |
| fixed_asset_disposal | string | 固定资产清理 |
| fvtoci_finasset | string | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
| fvtoci_ncfinasset | string | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非流动金融资产 |
| fvtpl_finasset | string | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| fvtpl_finliab | string | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| general_risk_reserve | string | 一般风险准备 |
| goodwill | string | 商誉 |
| hold_maturity_invest | string | 持有至到期投资 |
| holdsale_asset | string | 持有待售资产 |
| holdsale_liab | string | 持有待售负债 |
| insurance_contract_reserve | string | 保险合同准备金 |
| intangible_asset | string | 无形资产 |
| interest_payable | string | 应付利息 |
| interest_rece | string | 应收利息 |
| internal_payable | string | 内部应付款 |
| internal_rece | string | 内部应收款 |
| inventory | string | 存货 |
| invest_realestate | string | 投资性房地产 |
| lease_liab | string | 租赁负债 |
| lend_fund | string | 拆出资金 |
| liab_balance | string | 负债平衡数 |
| liab_equity_balance | string | 负债和所有者权益平衡数 |
| liab_equity_other | string | 其他综合收益 |
| liab_other | string | 其他负债 |
| loan_advance | string | 贷款和垫款 |
| loan_pbc | string | 向中央银行借款 |
| long_equity_invest | string | 长期股权投资 |
| long_loan | string | 长期借款 |
| long_payable | string | 长期应付款 |
| long_prepaid_expense | string | 长期待摊费用 |
| long_rece | string | 长期应收款 |
| long_staffsalary_payable | string | 长期应付职工薪酬 |
| minority_equity | string | 少数股东权益 |
| monetaryfunds | string | 货币资金 |
| customer_deposit | string | 客户存款 |
| noncurrent_asset_1year | string | 一年内到期的非流动资产 |
| noncurrent_asset_balance | string | 非流动资产平衡数 |
| noncurrent_asset_other | string | 其他非流动资产 |
| noncurrent_liab_1year | string | 一年内到期的非流动负债 |
| noncurrent_liab_balance | string | 非流动负债平衡数 |
| noncurrent_liab_other | string | 其他非流动负债 |
| note_accounts_payable | string | 应付票据及应付账款 |
| note_accounts_rece | string | 应收票据及应收账款 |
| note_payable | string | 应付票据 |
| note_rece | string | 应收票据 |
| oil_gas_asset | string | 油气资产 |
| other_compre_income | string | 其他综合收益 |
| other_creditor_invest | string | 其他债权投资 |
| other_current_asset | string | 其他流动资产 |
| other_current_liab | string | 其他流动负债 |
| other_equity_invest | string | 其他权益工具投资 |
| other_equity_other | string | 其他权益工具 |
| other_equity_tool | string | 其他权益工具 |
| other_noncurrent_asset | string | 其他非流动资产 |
| other_noncurrent_finasset | string | 其他非流动金融资产 |
| other_noncurrent_liab | string | 其他非流动负债 |
| other_payable | string | 其他应付款 |
| other_rece | string | 其他应收款 |
| parent_equity_balance | string | 母公司所有者权益平衡数 |
| parent_equity_other | string | 母公司其他权益工具 |
| perpetual_bond | string | 永续债 |
| perpetual_bond_paybale | string | 应付永续债 |
| predict_current_liab | string | 预计流动负债 |
| predict_liab | string | 预计负债 |
| preferred_shares | string | 优先股 |
| preferred_shares_paybale | string | 应付优先股 |
| premium_rece | string | 应收保费 |
| prepayment | string | 预付款项 |
| productive_biology_asset | string | 生产性生物资产 |
| project_material | string | 工程物资 |
| rc_reserve_rece | string | 应收分保准备金 |
| reinsure_payable | string | 应付分保账款 |
| reinsure_rece | string | 应收分保账款 |
| sell_repo_finasset | string | 卖出回购金融资产款 |
| settle_excess_reserve | string | 超额存款准备金 |
| share_capital | string | 股本 |
| short_bond_payable | string | 应付短期债券 |
| short_fin_payable | string | 短期应付债券 |
| short_loan | string | 短期借款 |
| special_payable | string | 专项应付款 |
| special_reserve | string | 专项储备 |
| staff_salary_payable | string | 应付职工薪酬 |
| subsidy_rece | string | 应收补贴款 |
| surplus_reserve | string | 盈余公积 |
| tax_payable | string | 应交税费 |
| total_assets | string | 资产总计 |
| total_current_assets | string | 流动资产合计 |
| total_current_liab | string | 流动负债合计 |
| total_equity | string | 所有者权益合计 |
| total_liab_equity | string | 负债和所有者权益总计 |
| total_liabilities | string | 负债合计 |
| total_noncurrent_assets | string | 非流动资产合计 |
| total_noncurrent_liab | string | 非流动负债合计 |
| total_other_payable | string | 其他应付款合计 |
| total_other_rece | string | 其他应收款合计 |
| total_parent_equity | string | 母公司所有者权益合计 |
| trade_finasset | string | 交易性金融资产 |
| trade_finasset_notfvtpl | string | 交易性金融资产(不以公允价值计量且其变动计入当期损益) |
| trade_finliab | string | 交易性金融负债 |
| trade_finliab_notfvtpl | string | 交易性金融负债(不以公允价值计量且其变动计入当期损益) |
| treasury_shares | string | 库存股 |
| unassign_rpofit | string | 未分配利润 |
| unconfirm_invest_loss | string | 未确认投资损失 |
| useright_asset | string | 使用权资产 |
| opinion_type | string | 审计意见类型 |
| osopinion_type | string | 其他审计意见类型 |
| listing_state | string | 上市状态 |
| accept_deposit_interbank_yoy | string | 同业存放款项同比变动 |
| accounts_payable_yoy | string | 应付账款同比变动 |
| accounts_rece_yoy | string | 应收账款同比变动 |
| accrued_expense_yoy | string | 预提费用同比变动 |
| advance_receivables_yoy | string | 预收账款同比变动 |
| agent_trade_security_yoy | string | 代理买卖证券款同比变动 |
| agent_underwrite_security_yoy | string | 代理承销证券款同比变动 |
| amortize_cost_finasset_yoy | string | 以摊余成本计量的金融资产同比变动 |
| amortize_cost_finliab_yoy | string | 以摊余成本计量的金融负债同比变动 |
| amortize_cost_ncfinasset_yoy | string | 以摊余成本计量的非流动金融资产同比变动 |
| amortize_cost_ncfinliab_yoy | string | 以摊余成本计量的非流动金融负债同比变动 |
| appoint_fvtpl_finasset_yoy | string | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比变动 |
| appoint_fvtpl_finliab_yoy | string | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比变动 |
| asset_balance_yoy | string | 资产平衡数同比变动 |
| asset_other_yoy | string | 其他资产同比变动 |
| assign_cash_dividend_yoy | string | 分配现金股利同比变动 |
| available_sale_finasset_yoy | string | 可供出售金融资产同比变动 |
| bond_payable_yoy | string | 应付债券同比变动 |
| borrow_fund_yoy | string | 拆入资金同比变动 |
| buy_resale_finasset_yoy | string | 买入返售金融资产同比变动 |
| capital_reserve_yoy | string | 资本公积同比变动 |
| cip_yoy | string | 在建工程同比变动 |
| consumptive_biological_asset_yoy | string | 消耗性生物资产同比变动 |
| contract_asset_yoy | string | 合同资产同比变动 |
| contract_liab_yoy | string | 合同负债同比变动 |
| convert_diff_yoy | string | 折算差额同比变动 |
| creditor_invest_yoy | string | 债权投资同比变动 |
| current_asset_balance_yoy | string | 流动资产平衡数同比变动 |
| current_asset_other_yoy | string | 其他流动资产同比变动 |
| current_liab_balance_yoy | string | 流动负债平衡数同比变动 |
| current_liab_other_yoy | string | 其他流动负债同比变动 |
| defer_income_1year_yoy | string | 一年内到期的递延收益同比变动 |
| defer_income_yoy | string | 递延收益同比变动 |
| defer_tax_asset_yoy | string | 递延所得税资产同比变动 |
| defer_tax_liab_yoy | string | 递延所得税负债同比变动 |
| derive_finasset_yoy | string | 衍生金融资产同比变动 |
| derive_finliab_yoy | string | 衍生金融负债同比变动 |
| develop_expense_yoy | string | 开发支出同比变动 |
| div_holdsale_asset_yoy | string | 持有待售资产同比变动 |
| div_holdsale_liab_yoy | string | 持有待售负债同比变动 |
| dividend_payable_yoy | string | 应付股利同比变动 |
| dividend_rece_yoy | string | 应收股利同比变动 |
| equity_balance_yoy | string | 所有者权益平衡数同比变动 |
| equity_other_yoy | string | 其他权益工具同比变动 |
| export_refund_rece_yoy | string | 应收出口退税同比变动 |
| fee_commission_payable_yoy | string | 应付手续费及佣金同比变动 |
| fin_fund_yoy | string | 财务资金同比变动 |
| finance_rece_yoy | string | 应收款项融资同比变动 |
| fixed_asset_disposal_yoy | string | 固定资产清理同比变动 |
| fixed_asset_yoy | string | 固定资产同比变动 |
| fvtoci_finasset_yoy | string | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产同比变动 |
| fvtoci_ncfinasset_yoy | string | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非流动金融资产同比变动 |
| fvtpl_finasset_yoy | string | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比变动 |
| fvtpl_finliab_yoy | string | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债同比变动 |
| general_risk_reserve_yoy | string | 一般风险准备同比变动 |
| goodwill_yoy | string | 商誉同比变动 |
| hold_maturity_invest_yoy | string | 持有至到期投资同比变动 |
| holdsale_asset_yoy | string | 持有待售资产同比变动 |
| holdsale_liab_yoy | string | 持有待售负债同比变动 |
| insurance_contract_reserve_yoy | string | 保险合同准备金同比变动 |
| intangible_asset_yoy | string | 无形资产同比变动 |
| interest_payable_yoy | string | 应付利息同比变动 |
| interest_rece_yoy | string | 应收利息同比变动 |
| internal_payable_yoy | string | 内部应付款同比变动 |
| internal_rece_yoy | string | 内部应收款同比变动 |
| inventory_yoy | string | 存货同比变动 |
| invest_realestate_yoy | string | 投资性房地产同比变动 |
| lease_liab_yoy | string | 租赁负债同比变动 |
| lend_fund_yoy | string | 拆出资金同比变动 |
| liab_balance_yoy | string | 负债平衡数同比变动 |
| liab_equity_balance_yoy | string | 负债和所有者权益平衡数同比变动 |
| liab_equity_other_yoy | string | 其他综合收益同比变动 |
| liab_other_yoy | string | 其他负债同比变动 |
| loan_advance_yoy | string | 贷款和垫款同比变动 |
| loan_pbc_yoy | string | 向中央银行借款同比变动 |
| long_equity_invest_yoy | string | 长期股权投资同比变动 |
| long_loan_yoy | string | 长期借款同比变动 |
| long_payable_yoy | string | 长期应付款同比变动 |
| long_prepaid_expense_yoy | string | 长期待摊费用同比变动 |
| long_rece_yoy | string | 长期应收款同比变动 |
| long_staffsalary_payable_yoy | string | 长期应付职工薪酬同比变动 |
| minority_equity_yoy | string | 少数股东权益同比变动 |
| monetaryfunds_yoy | string | 货币资金同比变动 |
| noncurrent_asset_1year_yoy | string | 一年内到期的非流动资产同比变动 |
| noncurrent_asset_balance_yoy | string | 非流动资产平衡数同比变动 |
| noncurrent_asset_other_yoy | string | 其他非流动资产同比变动 |
| noncurrent_liab_1year_yoy | string | 一年内到期的非流动负债同比变动 |
| noncurrent_liab_balance_yoy | string | 非流动负债平衡数同比变动 |
| noncurrent_liab_other_yoy | string | 其他非流动负债同比变动 |
| note_accounts_payable_yoy | string | 应付票据及应付账款同比变动 |
| note_accounts_rece_yoy | string | 应收票据及应收账款同比变动 |
| note_payable_yoy | string | 应付票据同比变动 |
| note_rece_yoy | string | 应收票据同比变动 |
| oil_gas_asset_yoy | string | 油气资产同比变动 |
| other_compre_income_yoy | string | 其他综合收益同比变动 |
| other_creditor_invest_yoy | string | 其他债权投资同比变动 |
| other_current_asset_yoy | string | 其他流动资产同比变动 |
| other_current_liab_yoy | string | 其他流动负债同比变动 |
| other_equity_invest_yoy | string | 其他权益工具投资同比变动 |
| other_equity_other_yoy | string | 其他权益工具同比变动 |
| other_equity_tool_yoy | string | 其他权益工具同比变动 |
| other_noncurrent_asset_yoy | string | 其他非流动资产同比变动 |
| other_noncurrent_finasset_yoy | string | 其他非流动金融资产同比变动 |
| other_noncurrent_liab_yoy | string | 其他非流动负债同比变动 |
| other_payable_yoy | string | 其他应付款同比变动 |
| other_rece_yoy | string | 其他应收款同比变动 |
| parent_equity_balance_yoy | string | 母公司所有者权益平衡数同比变动 |
| parent_equity_other_yoy | string | 母公司其他权益工具同比变动 |
| perpetual_bond_paybale_yoy | string | 应付永续债同比变动 |
| perpetual_bond_yoy | string | 永续债同比变动 |
| predict_current_liab_yoy | string | 预计流动负债同比变动 |
| predict_liab_yoy | string | 预计负债同比变动 |
| preferred_shares_paybale_yoy | string | 应付优先股同比变动 |
| preferred_shares_yoy | string | 优先股同比变动 |
| premium_rece_yoy | string | 应收保费同比变动 |
| prepayment_yoy | string | 预付款项同比变动 |
| productive_biology_asset_yoy | string | 生产性生物资产同比变动 |
| project_material_yoy | string | 工程物资同比变动 |
| rc_reserve_rece_yoy | string | 应收分保准备金同比变动 |
| reinsure_payable_yoy | string | 应付分保账款同比变动 |
| reinsure_rece_yoy | string | 应收分保账款同比变动 |
| sell_repo_finasset_yoy | string | 卖出回购金融资产款同比变动 |
| settle_excess_reserve_yoy | string | 超额存款准备金同比变动 |
| share_capital_yoy | string | 股本同比变动 |
| short_bond_payable_yoy | string | 应付短期债券同比变动 |
| short_fin_payable_yoy | string | 短期应付债券同比变动 |
| short_loan_yoy | string | 短期借款同比变动 |
| special_payable_yoy | string | 专项应付款同比变动 |
| special_reserve_yoy | string | 专项储备同比变动 |
| staff_salary_payable_yoy | string | 应付职工薪酬同比变动 |
| subsidy_rece_yoy | string | 应收补贴款同比变动 |
| surplus_reserve_yoy | string | 盈余公积同比变动 |
| tax_payable_yoy | string | 应交税费同比变动 |
| total_assets_yoy | string | 资产总计同比变动 |
| total_current_assets_yoy | string | 流动资产合计同比变动 |
| total_current_liab_yoy | string | 流动负债合计同比变动 |
| total_equity_yoy | string | 所有者权益合计同比变动 |
| total_liab_equity_yoy | string | 负债和所有者权益总计同比变动 |
| total_liabilities_yoy | string | 负债合计同比变动 |
| total_noncurrent_assets_yoy | string | 非流动资产合计同比变动 |
| total_noncurrent_liab_yoy | string | 非流动负债合计同比变动 |
| total_other_payable_yoy | string | 其他应付款合计同比变动 |
| total_other_rece_yoy | string | 其他应收款合计同比变动 |
| total_parent_equity_yoy | string | 母公司所有者权益合计同比变动 |
| trade_finasset_notfvtpl_yoy | string | 交易性金融资产(不以公允价值计量且其变动计入当期损益)同比变动 |
| trade_finasset_yoy | string | 交易性金融资产同比变动 |
| trade_finliab_notfvtpl_yoy | string | 交易性金融负债(不以公允价值计量且其变动计入当期损益)同比变动 |
| trade_finliab_yoy | string | 交易性金融负债同比变动 |
| treasury_shares_yoy | string | 库存股同比变动 |
| unassign_rpofit_yoy | string | 未分配利润同比变动 |
| unconfirm_invest_loss_yoy | string | 未确认投资损失同比变动 |
| useright_asset_yoy | string | 使用权资产同比变动 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/stockhistory/financialprofit
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
