接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/abnormal
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/abnormal?company=上海xxxx有限公司&creditno=®no=&orgno=&page=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| page | string | 是 | 页码 |
| pagesize | string | 是 | 每页数量,默认10,最大20 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| indate | string | 列入时间 |
| outdate | string | 移出日期 |
| ismoved | string | 是否列出 |
| inauthority | string | 列入决定机关 |
| outauthority | string | 列出决定机关 |
| inreason | string | 列入原因 |
| outreason | string | 移出经营异常名录原因 |
| total | int | 总数 |
| page | int | 页码 |
| pagesize | int | 每页数量 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/courtsession
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/courtsession?company=xxxx有限公司&creditno=®no=&orgno=&page=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| page | string | 是 | 页码 |
| pagesize | string | 是 | 每页数量,默认10,最大20 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| caseno | string | 案号 |
| company | string | 企业名称 |
| court | string | 法院 |
| courtroom | string | 法庭 |
| hearingtime | string | 开庭时间 |
| judge | string | 法官 |
| plaintiff | string | 原告 |
| defendant | string | 被告 |
| casetype | string | 通告类型 |
| total | int | 总数 |
| page | int | 页码 |
| pagesize | int | 每页数量 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/shellcompany
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/shellcompany?company=xxxx有限公司&creditno=®no=&orgno=&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 公司名称 |
| risksummary | string | 风险总述 |
| paidincapital | string | 有无实缴 |
| annualreport | string | 有无年报 |
| offsiteoperation | string | 是否异地经营 |
| multicompanyaddress | string | 一址多企 |
| multicompanyphone | string | 一电多企 |
| multicompanyemail | string | 一邮多企 |
| crossappointment | string | 交叉任职 |
| socialsecurity | string | 人员社保情况 |
| recruitment | string | 是否有招聘信息 |
| bidding | string | 是否有招投标信息 |
| qualification | string | 是否有资质信息 |
| abnormaloperation | string | 是否异常经营 |
| seriousviolation | string | 是否严重违法 |
| riskcount | int | 风险数 |
| type | string | 类型 |
| risklevel | string | 级别 |
| riskinfo | string | 详情 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/stockpledge
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/stockpledge?company=海南海德实业股份有限公司&creditno=®no=&orgno=&page=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| page | string | 是 | 页码 |
| pagesize | string | 是 | 每页数量,默认10,最大20 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | string | 公司名称 |
| shareholder | string | 股东名称 |
| stockname | string | 股票名称 |
| stockcode | string | 股票代码 |
| noticedate | string | 公告日期 |
| startdate | string | 质押开始日期 |
| unfreezedate | string | 质押解除日期 |
| shares | string | 质押股份数量(股) |
| marketvalue | string | 质押股份市值(元) |
| holdratio | string | 占所持股份比例 |
| totalshareratio | string | 占总股本比例 |
| pledgee | string | 质押机构 |
| purpose | string | 质押目的 |
| reason | string | 质押原因 |
| closeprice | string | 质押日收盘价 |
| warningline | string | 预警线(估算) |
| liquidationline | string | 平仓线(估算) |
| status | string | 状态 |
| total | int | 总数 |
| page | int | 页码 |
| pagesize | int | 每页数量 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/adminpenalty
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/adminpenalty?company=xxxx有限公司&creditno=®no=&orgno=&page=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| page | string | 是 | 页码 |
| pagesize | string | 是 | 每页数量,默认10,最大20 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| decisionno | string | 处罚决定书文号 |
| illegaltype | string | 违法行为类型 |
| penaltytype | string | 处罚类型 |
| content | string | 处罚内容 |
| basis | string | 处罚依据 |
| reason | string | 处罚事由 |
| authority | string | 作出处罚决定机关 |
| legalperson | string | 法定代表人 |
| decisiondate | string | 作出处罚决定书日期 |
| publishdate | string | 公示日期 |
| filename | string | 行政处罚决定书文件名称 |
| remark | string | 备注 |
| name | string | 违法条例 |
| count | int | 数量 |
| total | int | 总数 |
| page | int | 页码 |
| pagesize | int | 每页数量 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/judgmentdoc
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterpriserisk/judgmentdoc?company=xxxx有限公司&creditno=®no=&orgno=&page=1&pagesize=10&appkey=yourappkey
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| company | string | 是 | 公司名称(company,creditno,regno,orgno四选一) |
| creditno | string | 是 | 统一信用代码 |
| regno | string | 是 | 注册号 |
| orgno | string | 是 | 组织机构代码 |
| page | string | 是 | 页码 |
| pagesize | string | 是 | 每页数量,默认10,最大20 |
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| caseno | string | 案号 |
| caseyear | string | 案件年 |
| title | string | 标题 |
| type | string | 案件类型 |
| contenttype | string | 内容类型(判决书/裁定书) |
| trialround | string | 审判轮次 |
| courtname | string | 法院名称 |
| courtlevel | string | 法院级别 |
| courtprovince | string | 法院省 |
| courtcity | string | 法院城市 |
| trialdate | string | 判决时间 |
| publishdate | string | 发布时间 |
| claim | string | 索赔金额 |
| verdictclaim | string | 判决金额 |
| litigationrequest | string | 诉讼请求 |
| verdict | string | 判决 |
| basis | string | 依据 |
| acceptancefee | string | 受理费用及承担人 |
| name | string | 当事人姓名 |
| identity | string | 角色 |
| status | string | 当前角色(起诉方/应诉方) |
| total | int | 示例: 218 |
| page | int | 页码 |
| pagesize | int | 每页数量 |