接口地址:https://api.jisuapi.com/enterprise/query
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterprise/query?company=杭州极速互联科技有限公司&creditno=®no=&appkey=yourappkey
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
company | string | 否 | 工商名称 (四个参数只传一个参数就行) |
creditno | string | 否 | 统一信用代码 |
regno | string | 否 | 注册号 |
orgno | string | 否 | 组织机构代码 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 名称 |
type | string | 类型 |
regcapital | string | 注册资本 |
scope | string | 经营范围 |
startdate | string | 经营起始日期 |
enddate | string | 营业终止日期 |
regorgan | string | 登记机关 |
legalperson | string | 法人 |
approvaldate | string | 核准日期 |
regdate | string | 注册日期 |
canceldate | string | 注销日期 |
status | string | 登记状态 |
orgno | string | 组织机构代码 |
creditno | string | 统一信用代码 |
province | string | 省份 |
city | string | 城市 |
regno | string | 注册号 |
regaddress | string | 注册地址 |
tel | string | 电话 |
string | 邮箱 | |
website | string | 官网 |
logo | string | 企业logo |
legalpersontype | string | 法人类型 |
regcapitalcn | string | 注册资本中文字段 |
regcapitalcur | string | 注册资本币种 |
reccap | string | 实缴资本 |
revdate | string | 吊销日期 |
ancheyear | string | 最后年检日期 |
tstype | string | 纳税人类型码值 |
tstypename | string | 纳税人类型名称 |
taxorg | string | 管理税务机关 |
regionid | string | 所在地区码值 |
regionname | string | 所在地区名称 |
nicid | string | 行业码值 |
nicname | string | 行业名称 |
nic1name | string | 行业门类 |
nic2name | string | 二级行业 |
nic3name | string | 三级行业 |
nic4name | string | 四级行业 |
employeenum | string | 员工人数 |
insurenum | string | 参保人数 |
historyname | string | 企业曾用名 |
taxid | string | 纳税人识别号 |
lat | string | 经度 |
lng | string | 纬度 |
district | string | 区 |
rating | string | 纳税信用评级 |
enname | string | 英文名 |
orgname | string | 组织机构批准单位 |
salesrevenue | string | 销售收入 |
islisted | string | 是否上市 |
listeddate | string | 上市时间 |
alevelyear | string | A级纳税人年份 |
commonaddr | string | 常用地址 |
typeid | string | 企业类型中文代码 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterprise/search
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterprise/search?keyword=杭州极速互联科技有限公司&appkey=yourappkey
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
keyword | string | 是 | 关键词 |
page | string | 否 | 页码 |
pagesize | string | 否 | 每页条数,默认10,最大20 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 名称 |
creditno | string | 统一信用代码 |
keyword | string | 关键字 |
total | string | 数据总数 |
status | string | 登记状态 |
regcapital | string | 注册资本 |
regionid | string | 所在地区码值 |
nicid | string | 行业码值 |
type | string | 类型 |
regno | string | 注册号 |
regaddress | string | 注册地址 |
regdate | string | 注册日期 |
legalperson | string | 法人 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterprise/changerecord
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterprise/changerecord?company=杭州极速互联科技有限公司&creditno=®no=&appkey=yourappkey
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
company | string | 否 | 公司名称(全匹配) |
creditno | string | 否 | 统一信用代码 |
regno | string | 否 | 注册号 |
orgno | string | 否 | 组织机构代码 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 变更事项 |
beforecontent | string | 变更前内容 |
aftercontent | string | 变更后内容 |
changedate | string | 变更日期 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/enterprise/shareholder
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/enterprise/shareholder?company=杭州极速互联科技有限公司&creditno=®no=&appkey=yourappkey
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
company | string | 否 | 公司名称(全匹配) |
creditno | string | 否 | 统一信用代码 |
regno | string | 否 | 注册号 |
orgno | string | 否 | 组织机构代码 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
name | string | 股东名称/高管名称 |
capital | string | 出资额 |
subcapital | string | 认缴额 |
paidcapital | string | 实缴额 |
currency | string | 币种 |
paidcapitaltype | string | 出资方式 |
capitalpercent | string | 出资比例 |
paidcapitaldate | string | 出资日期 |
country | string | 国别 |
type | string | 股东类型 |
creditno | string | 统一社会信用代码 |
cardno | string | 证件号码 |
cardtype | string | 证件类型 |
position | string | 职位 |
pic | string | 高管头像 |
islegalperson | string | 是否法人 |