接口地址:https://api.jisuapi.com/aqi/query
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/aqi/query?appkey=yourappkey&city=杭州
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
city | string | 是 | 城市 和城市ID任选一个 |
cityid | int | 是 | 城市ID |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
cityid | int | 城市ID |
city | string | 城市 |
so2 | string | 二氧化硫1小时平均 |
so224 | string | 二氧化硫24小时平均 |
no2 | string | 二氧化氮1小时平均 |
no224 | string | 二氧化氮24小时平均 |
co | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
co24 | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
o3 | string | 臭氧1小时平均 |
o38 | string | 臭氧8小时平均 |
o324 | string | 臭氧24小时平均 |
pm10 | string | PM10 1小时平均 |
pm1024 | string | PM10 24小时平均 |
pm2_5 | string | PM2.5 1小时平均 |
pm2_524 | string | PM2.5 24小时平均 |
iso2 | string | 二氧化硫指数 |
ino2 | string | 二氧化氮指数 |
ico | string | 一氧化碳指数 |
io3 | string | 臭氧指数 |
io38 | string | 臭氧8小时指数 |
ipm10 | string | PM10指数 |
ipm2_5 | string | PM2.5指数 |
aqi | string | AQI指数 |
primarypollutant | string | 首要污染物 |
quality | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
timepoint | string | 发布时间 |
aqiinfo | string | AQI指数信息 |
level | string | 等级 |
color | string | 指数颜色值 |
affect | string | 对健康的影响 |
measure | string | 建议采取的措施 |
position | string | 监测点 |
positionname | string | 监测点名称 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/aqi/history
返回格式:JSON
请求方式:GET POST
请求示例:https://api.jisuapi.com/aqi/history?appkey=yourappkey&city=杭州
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
city | string | 是 | 城市 和城市ID任选一个 |
cityid | int | 是 | 城市ID |
date | string | 否 | 日期(最早 2015-01-01),默认当天 |
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
cityid | int | 城市ID |
city | string | 城市 |
hour | string | 按小时指数 |
so2 | string | 二氧化硫1小时平均 |
so224 | string | 二氧化硫24小时平均 |
no2 | string | 二氧化氮1小时平均 |
no224 | string | 二氧化氮24小时平均 |
co | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
co24 | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
o3 | string | 臭氧1小时平均 |
o38 | string | 臭氧8小时平均 |
o324 | string | 臭氧24小时平均 |
pm10 | string | PM10 1小时平均 |
pm1024 | string | PM10 24小时平均 |
pm2_5 | string | PM2.5 1小时平均 |
pm2_524 | string | PM2.5 24小时平均 |
iso2 | string | 二氧化硫指数 |
ino2 | string | 二氧化氮指数 |
ico | string | 一氧化碳指数 |
io3 | string | 臭氧指数 |
io38 | string | 臭氧8小时指数 |
ipm10 | string | PM10指数 |
ipm2_5 | string | PM2.5指数 |
aqi | string | AQI指数 |
primarypollutant | string | 首要污染物 |
quality | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
timepoint | string | 发布时间 |
color | string | 指数颜色值 |
day | string | 按日期指数 |
date | string | 日期 |
接口地址:https://api.jisuapi.com/aqi/city
返回格式:JSON
请求方式:GET
请求示例:https://api.jisuapi.com/aqi/city?appkey=yourappkey
参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
cityid | int | 城市ID |
city | string | 城市 |